Tailles FC Metz
Tour de taille (cm) Tour de poitrine (cm)
S 76 - 82 86 - 93
M 83 - 90 94 - 101
L 91 - 99 102 - 109
XL 100 - 109 110 - 118
XXL 110 - 120 119 - 127
XXXL 121 - 132 128 - 136
Tour de hanches (cm) Entrejambe (cm)
S 87 - 93 81,5
M 94 - 101 82
L 102 - 110 82,5
XL 111 - 119 83
XXL 120 - 128 84
XXXL 129 - 137 85
Tour de taille (cm) Tour de poitrine (cm)
S 61 - 66 77 - 82
M 67 - 72 83 - 88
L 73 - 78 89 - 94
XL 79 - 85 95 - 101
XXL 86 - 94 102 - 109
XXXL 95 - 106 110 - 120
Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
S 61 - 66 86 - 91
M 67 - 72 92 - 97
L 73 - 78 98 - 103
XL 79 - 85 104 - 110
XXL 86 - 94 111 - 117
XXXL 95 - 106 118 - 124
Taille Hauteur (cm)
6A 122 - 128
8A 129 - 138
10A 139 - 147
12A 148 - 158
14A 159 - 170
Taille Hauteur (cm)
6M 67-68
12M 74
18M 81
24M 84 - 86
36M 94
Tailles Nike
Tour de poitrine (cm)
XS 74 - 84
S 84 - 88
M 88 - 96
L 96 - 104
XL 104 - 108
XXL 108 - 116
XXXL 116 - 124
Tour de taille (cm)
XS 70 - 74
S 74 - 76
M 76 - 84
L 87 - 92
XL 92 - 96
XXL 96 - 104
XXXL 104 - 112
Pointure
XS 30 - 34
S 34 - 38
M 38 - 42
L 42 - 46
XL 46 - 50
Hauteur (cm) Age Nike
114 6 - 7 ans
126 8 - 9 ans
138 10 - 11 ans
150 12 - 13 ans
162 14 - 15 ans
174 16 - 17 ans